Úspora elektřiny s LED osvětlením
Návratnost investice, úspora peněz a vysoká svítivost přesvědčí každého
Propočet – úspora elektřiny:
Průměrná cena spotřeby domácností v ČR je 5,10 Kč kWh

Případy ukázky s jedním kusem LED bodovky:
LED bodovka AGASLGU10–3,5W nahradí intenzitou světla halogenovou bodovku 30W.
Cenová kalkulace: ( 5 let – při denním svícení jen 3 hodiny )
| LED bodovka 3,5 W | Halogenová bodovka 30 W |
|---|---|
| 19,11 kWh | 163,8 kWh |
| 97,5– Kč | 835,4– Kč |
Během pěti let tak ušetříte cca 737,9 Kč oproti jedné klasické bodovce!!
cena 1 kW/ h = 5,10 Kč
5,8 W LED žárovka má světlo jako 50 W klasická žárovka
ukázka – úspora v bytě 2+1
| klasika | LED | cca doba svícení | cena za elektřinu/rok | cena za elektřinu LED/rok | pořizovací náklady | pořizovací náklady LED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokoj 1 | 5×25W | 5×3W | 6h | 1392 | 168 | 75 | 2000 |
| pokoj 2 | 3×18W | 3×5W | 4h | 397 | 112 | 600 | 1500 |
| kuchyně | 1×60W | 1×7W | 4h | 443 | 51 | 17 | 600 |
| chodba | 4×25W | 4×3W | 2h | 372 | 45 | 320 | 1300 |
| sociální | 2×50W | 2×5,8W | 2h | 372 | 42 | 30 | 1000 |
| 1 rok | 2976 Kč | 418 Kč | 1042 Kč | 6400 Kč | |||
| po 5 letech | 14880 Kč | 2090 | |||||
| po 10 letech | 29760 Kč | 4180 Kč |
Úspora s LED v dost skromném propočtu svícení domácnosti i s již použitými úspornými žárovkami v pokoji 2 dělá 2555 Kč za rok… S životností LED osvětlení cca 50 000 hodin již neinvestujete do nových žárovek. Při výdrži 10 let je výpočet velice zajímavý… S propočtem s klasickými žárovkami 29760 a s LED je spotřeba 4210 Kč… Rozdíl je 25 550 Kč které za tu dobu ušetříte na osvětlení + ještě ušetříte 1042 Kč za obměnu klasických a úsporných žárovek
ukázka – úspora v malé prodejně
| klasika | LED | cca doba svícení | cena za elektřinu/rok | cena za elektřinu LED/rok | pořizovací náklady | pořizovací náklady LED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osvětlení výlohy | 8×25 W | 8×3W | 24h | 8935 | 1065 | 480 | 3200 |
| osvětlení zboží | 6×60 W | 6×7,2W | 9h | 6012 | 724 | 420 | 5400 |
| místnost prodejny | 32×18 W | 32×9W | 9h | 9618 | 4809 | 1760 | 38400 |
| kancelář | 6×60 W | 6×6W | 9h | 6012 | 601 | 480 | 3600 |
| chodba | 3×40 W | 3×5W | 9h | 2009 | 250 | 39 | 1500 |
| 1 rok | 32586 | 7449 | 3179 | 52100 | |||
| po 5 letech | 162930 | 37245 | |||||
| po 10 letech | 325860 | 74490 |
88440 Kč je finanční úspora firmy v období 5 let na elektrické energii. +44651 Kč je rozdíl v pořizovacích nákladech oproti klasickým zářivkám a bodovým světlům. Nutno přičíst výhodu zdravotně nezávadného osvětlení LED a 43789 Kč je úspora v období 5 let pro malou prodejnu. Kalkulace počítá s uplatněním 32 zářivek 60 cm v místnosti prodejny, které nahrazují LED zářivky.
1750x
Peníze
I přes vyšší pořizovací náklady na LED osvětlení je návratnost investice do LED světel opravdu rychlá.
